Jarosław MŁYŃCZAK, Krzysztof KOPCZYŃSKI, Wojciech SKRZECZANOWSKI, Aneta BOMBALSKA, Mariusz KASTEK, Jadwiga MIERCZYK, Grzegorz KAŁDOŃSKI, Mariusz STAŃDO, Jarosław BAREŁA, Maksymilian WŁODARSKI, Miron KALISZEWSKI, Malwina LISZEWSKA, Bartosz BARTOSEWICZ
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Do niedawna badania w dziedzinie optoelektroniki znajdowały się, pod względem uregulowań prawnych, w tzw. obszarze dobrowolnym. Od wstąpienia do Unii Europejskiej prawodawstwo naszego kraju wprowadziło szereg zmian zapewniających spójność z dyrektywami unijnymi, co oznaczało wydanie odpowiednich rozporządzeń ministrów z obszaru zdrowia oraz pracy i polityki społecznej, zaś Polski Komitet Normalizacyjny implementował szereg polskich norm zgodnych z normami europejskimi. W Europie praktycznie wszystkie wyroby muszą spełniać wymagania różnych dyrektyw, co oznacza, że jeśli są dopuszczone do obrotu, to muszą funkcjonować w systemie oceny zgodności, mającym za zadanie stwierdzić, czy wyroby spełniają wymagania techniczne, eliminujące potencjalne zagrożenia. Dotyczy to też wyrobów z dziedziny optoelektroniki. W obszarze optoelektroniki akredytowane badania w Polsce wykonuje Laboratorium Badawcze Instytutu Optoelektroniki WAT, które posiada status jednostki akredytowanej w Polskim Centrum Akredytacji oraz w Ministerstwie Obrony Narodowej. Poniżej przedstawiono jego możliwości badawcze w zakresie PCA oraz OiB.
Badane cechy | Dokumenty odniesienia | Badane urządzenia |
---|---|---|
Energia impulsu promieniowania laserowego | PN-EN ISO 11554:2018-01 | przemysłowe urządzenia laserowe wojskowe urządzenia laserowe dalmierze laserowe celowniki optyczne, noktowizyjne, termowizyjne detektory i przyrządy do pomiaru mocy i energii promieniowania laserowego kamery termowizyjne lornety, lornetki i gogle noktowizyjne filtry optyczne, soczewki sprzęt do ochrony wzroku przed promieniowaniem laserowym |
Moc ciągłego promieniowania laserowego | PN-EN ISO 11554:2018-01 | |
Klasa bezpieczeństwa urządzeń emitujących promieniowanie laserowe | PN-EN ISO 11554:2018-01 PN-EN 60825-1:2014 PN-EN 60825-1:2014/A11:2021 | |
Współczynnik korekcyjny mierników mocy/energii promieniowania laserowego | PN-EN 61040:1998 | |
Całkowita transmitancja spektralna | PN-EN ISO 13468-2:2007 PN-EN ISO 13468-2:2021-11 | |
Współczynnik reflektancji solarnej SRI reflektancja solarna reflektancja emisyjność względna | ASTM E 1980-11:2018 ASTM E 903-12:2018 ASTM E 408-13:2018 | |
Funkcja minimalnego rozróżnialnego kontrastu oraz rozdzielczości przestrzennej | CTE Algorithm Description CI System 2011 | |
Pole widzenia FOV | ||
Moc równoważna szumom NETD | ||
Funkcja minimalnej rozróżnialnej różnicy temperatur MRTD | ||
Zasięgi wykrycia rozpoznania i identyfikacji urządzenia |